
S170微差壓/風壓傳感器,傳感器芯體采用先進的MEMS微機械加工技術(shù)生產(chǎn)的硅壓阻力敏元件,配合智能補償技術(shù)和高精度放大調(diào)理電路,將被測介質(zhì)的差壓信號轉(zhuǎn)換成4~20mA DC 或1~5V DC標準信號。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計緊湊,安裝方便,抗振性能好,穩(wěn)定可靠,適用于各種氣體、液體微量程和中低量程的差壓測量。
咨詢熱線:
產(chǎn)品應用
流體力學、風工程學、土木工程學、巖土力學
輕紡、環(huán)保工程、計量、風洞、水洞
給排水工程、鍋爐煙氣、釀酒、玻璃制造等
產(chǎn)品性能
測量介質(zhì)  | 氣體、液體、蒸汽  | 
壓力類型  | 差壓  | 
測量范圍  | -100KPa~0~500Pa…1000KPa  | 
過載能力  | 2倍滿量程壓力  | 
綜合精度  | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.4%FS 非線性、重復型、遲滯  | 
長期穩(wěn)定性  | ±0.1%FS/年  | 
零點溫度漂移  | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃  | 
靈敏度溫度漂移  | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃  | 
分辨率  | 理論上無限小,1/100000(通常)  | 
響應時間  | ≤1ms  | 
供電范圍  | 12~36VDC(通常24VDC)  | 
信號輸出  | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC  | 
工作溫度  | -20~85℃  | 
補償溫度  | -10~60℃  | 
振動誤差  | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g)  | 
絕緣電阻  | 100MΩ,500VDC  | 
外殼材料  | 方鋁殼或不銹鋼  | 
外殼防護  | IP65/IP67  | 
壓力接口  | Φ8塔形接嘴或螺紋  | 
出線方式  | 直出線、霍斯曼接頭、航插  | 
產(chǎn)品選型
S170  | 微差壓/ 風壓傳感器  | ||||||
  | 量程  | (0~X Kpa)  | |||||
  | 代號  | 綜合精度(線性+重復性+遲滯)  | |||||
  | 1  | ±0.4%FS  | |||||
  | 2  | ±0.25%FS  | |||||
  | 3  | ±0.1%FS  | |||||
  | 代號  | 信號輸出  | |||||
  | A1  | 4~20mA  | |||||
  | V1  | 1~5VDC  | |||||
  | V2  | 0~5VDC  | |||||
  | V3  | 0.5~4.5VDC  | |||||
  | 代號  | 接口螺紋  | |||||
  | M1  | M20x1.5外螺紋  | |||||
  | G1  | G1/4外螺紋  | |||||
  | F1  | Φ8塔形接嘴  | |||||
  | F0  | 其它  | |||||
  | 代號  | 出線方式  | |||||
  | W1  | 電纜型(2m,IP67)  | |||||
  | W2  | 霍斯曼插座型(IP65)  | |||||
  | W3  | 航空插頭(IP65)  | |||||
S170(0~1Kpa) —1 —A1 —M1 —W1 微差壓/風壓傳感器  | |||||||
掃一掃
                     電話:0512-67519893