
S160系列微型壓力傳感器采用先進的MEMS微機械加工技術(shù)制造而成,其集成硅膜片有效尺寸小,固有頻響高,穩(wěn)定可靠,對流場影響小,重量輕,安裝方便,適合對安裝尺寸要求嚴格的多種流體力學測試。結(jié)構(gòu)形式有探針形、扁平圓餅形(1.5-4mm),產(chǎn)品有絕壓、密封參考壓力、表壓型。
咨詢熱線:
產(chǎn)品應(yīng)用
流體力學、風工程學、土木工程學、巖土力學。
工程爆破、化學爆炸、內(nèi)燃機燃燒、風洞、水洞。
創(chuàng)傷醫(yī)學、石油勘探、氣動液壓機械試驗等。
產(chǎn)品性能
測量介質(zhì)  | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體  | ||
壓力類型  | 表壓、密封參考壓力、絕壓  | ||
測量范圍  | -100KPa~0~10KPa…100MPa  | ||
過載能力  | 2倍滿量程壓力  | ||
綜合精度  | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.4%FS 非線性、重復(fù)型、遲滯  | ||
固有頻率  | 0~150KHz~700KHz  | 0~500KHz~1MHz  | 2MHz以上  | 
傳感器帶寬  | 0~1KHz~3KHz  | 0~20KHz  | 0~200KHz  | 
上升時間  | 0~0.2mS~75μS  | 0~12μS  | 0~1μS  | 
長期穩(wěn)定性  | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年  | ||
零點溫度漂移  | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃  | ||
靈敏度溫度漂移  | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃  | ||
分辨率  | 理論上無限小,1/100000(通常)  | ||
供電范圍  | 12~36VDC(通常24VDC),±15VDC  | ||
信號輸出  | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC  | ||
工作溫度  | -40~ 85℃,特殊-10℃~120℃  | ||
絕緣電阻  | 1000MΩ,100VDC  | ||
外殼防護  | IP65/IP67  | ||
外殼材料  | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti  | ||
產(chǎn)品選型
S160  | 微型動態(tài)壓力傳感器  | |||||||
  | 代號  | 壓力類型  | ||||||
  | G  | 表壓(可不標)  | ||||||
  | A  | 絕壓  | ||||||
  | 量程  | (0~X Kpa或Mpa)  | ||||||
  | 代 號  | 傳感器帶寬  | ||||||
  | B1  | 0~1KHz~3KHz  | ||||||
  | B2  | 0~20KHz  | ||||||
  | B3  | 0~200KHz  | ||||||
  | 代號  | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯)  | ||||||
  | 1  | ±0.4%FS  | ||||||
  | 2  | ±0.25%FS  | ||||||
  | 3  | ±0.1%FS  | ||||||
  | 代號  | 信號輸出  | ||||||
  | A1  | 4~20mA  | ||||||
  | V1  | 1~5V DC  | ||||||
  | V2  | 0~5V DC  | ||||||
  | 代號  | 接口螺紋  | ||||||
  | M1  | M12外螺紋  | ||||||
  | M2  | M8外螺紋  | ||||||
  | M3  | M5外螺紋  | ||||||
  | F1  | Φ5  | ||||||
  | F0  | 其它  | ||||||
  | 代號  | 出線方式  | ||||||
  | W1  | Φ3.5四芯屏蔽  | ||||||
  | W2  | 四芯排線  | ||||||
  | W0  | 其它  | ||||||
S160(0~100Kpa) —B1 —1 —V1 —M1 —W1 微型壓力傳感器  | ||||||||
掃一掃
                     電話:0512-67519893