
現(xiàn)實(shí)工況中,存在許多快速變化的動(dòng)態(tài)壓力信號(hào),要真實(shí)記錄再現(xiàn)這些動(dòng)態(tài)信號(hào)需要高頻壓力傳感器。S130高頻動(dòng)態(tài)壓力傳感器,采用MEMS微機(jī)械加工技術(shù)使得集成硅片有效尺寸小,具有高的固有頻率,極短的上升時(shí)間和寬廣優(yōu)良的響應(yīng)頻帶(0~200KHz),保證了足夠的動(dòng)態(tài)測壓精度。廣泛應(yīng)用于工程爆破、化學(xué)爆炸、軍事工程、內(nèi)燃機(jī)燃燒、風(fēng)洞、水洞、石油勘探、氣動(dòng)液壓機(jī)械試驗(yàn)、巖土力學(xué)等科學(xué)試驗(yàn)和儀表設(shè)備中。
咨詢熱線:
產(chǎn)品性能
測量介質(zhì)  | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體  | ||
壓力類型  | 表壓或絕壓  | ||
測量范圍  | -100KPa~0~1KPa…100MPa  | ||
過載能力  | 2倍滿量程壓力  | ||
綜合精度  | ±0.1 %FS  | ±0.25%FS  | ±0.4%FS  | 
固有頻率  | 150KHz~700KHz  | 500KHz~1MHz  | 1MHz~2MHz  | 
傳感器帶寬  | 0~1KHz~3KHz  | 0~20KHz  | 0~200KHz  | 
上升時(shí)間  | 0~0.2mS~75μS  | 0~12μS  | 0~1μS  | 
長期穩(wěn)定性  | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年  | ||
零點(diǎn)溫度漂移  | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃  | ||
靈敏度溫度漂移  | ±0.02%FS/℃ ±0.05%FS/℃  | ||
分辨率  | 理論上無限小,1/100000(通常)  | ||
供電范圍  | 12~36VDC(通常24VDC),±15VDC  | ||
信號(hào)輸出  | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC  | ||
工作溫度  | -40~ 85℃(特殊-10℃~250℃)  | ||
相對(duì)濕度  | 0~95%  | ||
振動(dòng)誤差  | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g)  | ||
絕緣電阻  | 100MΩ,500VDC  | ||
傳感器膜片  | 硅或不銹鋼316L  | ||
外殼防護(hù)  | IP65/IP67  | ||
壓力接口  | M20×1.5或其它  | ||
出線方式  | 直出線、霍斯曼接頭  | ||
產(chǎn)品選型
S130  | 高頻動(dòng)態(tài)壓力傳感器  | ||||||||
  | 代號(hào)  | 壓力類型  | |||||||
  | G  | 表壓(可不標(biāo))  | |||||||
  | A  | 絕壓  | |||||||
  | 量程  | (0~X Kpa或Mpa)  | |||||||
  | 代號(hào)  | 傳感器帶寬  | |||||||
  | B1  | 0~1KHz~3KHz  | |||||||
  | B2  | 0~20KHz  | |||||||
  | B3  | 0~200KHz  | |||||||
  | 代號(hào)  | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯)  | |||||||
  | 1  | ±0.4%FS  | |||||||
  | 2  | ±0.25%FS  | |||||||
  | 3  | ±0.1%FS  | |||||||
  | 代號(hào)  | 信號(hào)輸出  | |||||||
  | A1  | 4~20mA  | |||||||
  | V1  | 1~5V DC  | |||||||
  | V2  | 0~5V DC  | |||||||
  | 代號(hào)  | 接口螺紋  | |||||||
  | M1  | M20x1.5外螺紋  | |||||||
  | M2  | M14x1.5外螺紋  | |||||||
  | G1  | G1/4外螺紋  | |||||||
  | F0  | 其它  | |||||||
  | 代號(hào)  | 出線方式  | |||||||
  | W1  | 電纜型(2m,IP67)  | |||||||
  | W2  | 霍斯曼插座型(IP65)  | |||||||
  | 代號(hào)  | 附加功能  | |||||||
  | P  | 齊平膜型  | |||||||
  | T1  | 自由場(爆破專用)  | |||||||
  | T2  | 耐高溫:平衡使用可達(dá) 250℃,瞬時(shí)達(dá)2000℃  | |||||||
S130(0~100Kpa) —B1 —1 —V1 —M1 —W1  | |||||||||
掃一掃
                     電話:0512-67519893