
S120高精度壓力傳感器采用進(jìn)口高精度傳感器芯片,采用溫度自補(bǔ)償及規(guī)一化調(diào)理電路,大幅度提高了產(chǎn)品的綜合精度。該產(chǎn)品經(jīng)過長(zhǎng)期老化及穩(wěn)定性考核實(shí)驗(yàn),按照嚴(yán)格的工藝流程裝配而成,性能穩(wěn)定可靠,尺寸小,重量輕安裝使用極為方便,廣泛應(yīng)用于石油化工、環(huán)保、水文、醫(yī)療、航空航天、電力、冶金等科研、生產(chǎn)領(lǐng)域,可實(shí)現(xiàn)對(duì)流體壓力的高精度測(cè)量。
咨詢熱線:
產(chǎn)品性能
測(cè)量介質(zhì)  | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體  | 
壓力類型  | 表壓或絕壓  | 
測(cè)量范圍  | -100KPa~0~5KPa…100MPa  | 
過載能力  | 2倍滿量程壓力  | 
綜合精度  | ±0.1%FS ±0.25%FS 非線性、重復(fù)型、遲滯  | 
長(zhǎng)期穩(wěn)定性  | ±0.1%FS/年  | 
零點(diǎn)溫度漂移  | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃  | 
靈敏度溫度漂移  | ±0.01%FS/℃ ±0.02%FS/℃  | 
分辨率  | 理論上無限小,1/100000(通常)  | 
響應(yīng)時(shí)間  | ≤2ms  | 
供電范圍  | 12~36VDC(通常24VDC)  | 
信號(hào)輸出  | 4~20mA、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5VDC  | 
工作溫度  | -20~85℃  | 
補(bǔ)償溫度  | -20~60℃  | 
相對(duì)濕度  | 0~95%  | 
振動(dòng)誤差  | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g)  | 
絕緣電阻  | 100MΩ,500VDC  | 
外殼防護(hù)  | IP65/IP67  | 
壓力接口  | M20×1.5或其它  | 
出線方式  | 直出線、霍斯曼接頭  | 
產(chǎn)品選型
S120  | 高精度壓力傳感器  | ||||||||
  | 代號(hào)  | 壓力類型  | |||||||
  | G  | 表壓(可不標(biāo))  | |||||||
  | A  | 絕壓  | |||||||
  | 量程  | (0~X Kpa或Mpa)  | |||||||
  | 代號(hào)  | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯)  | |||||||
  | 1  | ±0.25%FS  | |||||||
  | 2  | ±0.1%FS  | |||||||
  | 代號(hào)  | 信號(hào)輸出  | |||||||
  | A1  | 4~20mA  | |||||||
  | V1  | 1~5VDC  | |||||||
  | V2  | 0~5VDC  | |||||||
  | V3  | 0.5~4.5V DC  | |||||||
  | 代號(hào)  | 接口螺紋  | |||||||
  | M1  | M20x1.5外螺紋  | |||||||
  | M2  | M14x1.5外螺紋  | |||||||
  | G1  | G1/4外螺紋  | |||||||
  | F0  | 其它  | |||||||
  | 代號(hào)  | 出線方式  | |||||||
  | W1  | 電纜型(2m,IP67  | 
  | 
  | |||||
  | W2  | 霍斯曼插座型(IP65)  | |||||||
  | 代號(hào)  | 附加功能  | |||||||
  | P  | 齊平膜型  | |||||||
S120(0~100Kpa)—1 —A1 —M1 —W1  | |||||||||
掃一掃
                     電話:0512-67519893