
六分量天平多軸力/力矩傳感器系統(tǒng)測量全部六個力和力矩。系統(tǒng)包括一個傳感器,高柔性屏蔽電纜,智能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),Ethernet/DeviceNet連接或F/T控制器。力/力矩傳感器被廣泛的應用與各個工業(yè)領域,如產(chǎn)品測試,機器人裝配,打磨和拋光等。在研究領域我們的傳感器被用于外科手術機器人,仿生機器人,康復機器人,以及神經(jīng)學等其他不同的應用中。
咨詢熱線:
| 項目 | 技術指標 | 
| 量程范圍 | Fx/Fy/Fz(N)~Mx/My/Mz(NM):8/8/14.1~0.05 | 
| 傳感器尺寸 | φ17×14.5m | 
| 重量 | 0.0101kg | 
| 單軸過載 |  Fxy:35lbf Fz:70lbf Txy:8.9lbf-in Tz:10lbf-in  | 
| 剛度 |  X-方向&Y-軸方向力(Kx,Ky):2.7×104lb/in; Z-軸方向力(Kz):3.8×104lb/in; X-方向&Y-軸方向力矩(Ktx,Kty):1.2×103lbf-in/rad; Z-軸力矩(Ktz):2.0×103lbf-in/rad  | 
| 共振頻率 | Fx、Fy、Tz:3000Hz;Fz、Tx、Ty:3000Hz | 
| 物理參數(shù) |  重量:0.0223lb 直徑:0.669in 高度:0.571in  | 
掃一掃
                     電話:0512-67519893